- 公示公告
-
索引号hhxnkj/2024-00010
-
发布机构红河县农科局
-
文号
-
发布日期2024-11-22
-
时效性有效
红河县农业农村和科学技术局关于拖拉机驾驶证作废的公告
红河县农业农村和科学技术局关于拖拉机驾驶证作废的公告
根据《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(中华人民共和国农业部令2018年第1号)第三十条关于“超过驾驶证有效期1年以上未换证的;年龄在七十周岁以上的,其驾驶证失效,应当注销;未收回驾驶证的,应当公告驾驶证作废”的规定,经红河县农业农村和科学技术局核实,截至2024年11月22日, 刘双燕等268名拖拉机驾驶人持有的驾驶证达到注销标准,已被云南农机安全监督管理信息系统注销,且未交回驾驶证,现将以上拖拉机驾驶人持有的驾驶证予以公告作废,作废拖拉机驾驶证相关信息如下:
红河县拖拉机驾驶证公告作废信息
序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
| 序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
1 | 刘双燕 | 532500006727 | G2,K2 |
| 29 | 李娘总 | 532500021985 | G2 |
2 | 白利红 | 532500012339 | G2 |
| 30 | 李斗宗 | 532500023649 | G2 |
3 | 杨黑陆 | 532500012340 | G2 |
| 31 | 何铁勇 | 532500023650 | G2 |
4 | 陈后周 | 532500012342 | G2 |
| 32 | 李后见 | 532500023654 | G2 |
5 | 李正明 | 532500012343 | G2 |
| 33 | 白义发 | 532500023658 | G2 |
6 | 陈周洛 | 532500012921 | G2 |
| 34 | 白林华 | 532529500516 | G1 |
7 | 杨伟亮 | 532500012922 | G2 |
| 35 | 马周三 | 532500025099 | G2 |
8 | 王许贵 | 532500012818 | G2 |
| 36 | 何卫明 | 532500025097 | G2 |
9 | 李自新 | 532500013124 | G2 |
| 37 | 农六十发 | 532500025101 | G2 |
10 | 瞿保六 | 532500013466 | G2 |
| 38 | 李四保 | 532500025104 | G2 |
11 | 黑永兴 | 532500013468 | G2 |
| 39 | 车乔点 | 532500025108 | G2 |
12 | 杨宝昌 | 532500004741 | G2 |
| 40 | 孙白福 | 532500025109 | G2 |
13 | 李乔忠 | 532500004744 | G2 |
| 41 | 杨然忠 | 532500025110 | G2 |
14 | 白志祥 | 532500013779 | G2 |
| 42 | 许约娘 | 532500025113 | G2 |
15 | 何斗奔 | 532500013782 | G2 |
| 43 | 李金山 | 532500025115 | G2 |
16 | 李跃辉 | 532500013786 | G2 |
| 44 | 白祥生 | 532500025116 | G2 |
17 | 舒杨年 | 532500850017 | G2 |
| 45 | 塔正华 | 532500025102 | G2 |
18 | 李阿文 | 532500021460 | G2 |
| 46 | 张朝珺 | 532500025103 | G2 |
19 | 瞿拉举 | 532500021463 | G2 |
| 47 | 邓 斌 | 532500004716 | G2 |
20 | 普加义 | 532500021466 | G2 |
| 48 | 李牛欧 | 532500026618 | G2 |
21 | 李直干 | 532500021528 | G2 |
| 49 | 白福敏 | 532500026619 | G2 |
22 | 刘志宏 | 532500004718 | G2 |
| 50 | 李亚哲 | 532500026620 | G2 |
23 | 白信保 | 532500004722 | G2 |
| 51 | 王 翔 | 532500026622 | G2 |
24 | 陶福生 | 532500004719 | G2 |
| 52 | 马有才 | 532500026623 | G2 |
25 | 塔正芳 | 532500004725 | G2 |
| 53 | 马克博 | 532500026624 | G2 |
26 | 瞿勒周 | 532500022000 | G2 |
| 54 | 杨林光 | 532500026625 | G2 |
27 | 白改明 | 532500021995 | G2 |
| 55 | 李呼据 | 532500026626 | G2 |
28 | 杨福光 | 532500021986 | G2 |
| 56 | 张龙忠 | 532500026627 | G2 |
序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
| 序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
57 | 陈斗呼 | 532500026628 | G2 |
| 87 | 吴言博 | 532500028794 | G2 |
58 | 黑晓肆 | 532500026629 | G2 |
| 88 | 马永泽 | 532500028793 | G2 |
59 | 白福光 | 532500026631 | G2 |
| 89 | 郭机保 | 532500028792 | G2 |
60 | 李绝龙 | 532500026632 | G2 |
| 90 | 李该明 | 532500028790 | G2 |
61 | 李荣发 | 532500026633 | G2 |
| 91 | 李跃明 | 532500028789 | G2 |
62 | 吴保连 | 532500026634 | G2 |
| 92 | 白文亮 | 532500028788 | G2 |
63 | 塔绍红 | 532500026636 | G2 |
| 93 | 刀马保 | 532500028787 | G2 |
64 | 陈 毅 | 532500026658 | G2 |
| 94 | 侬居成 | 532500028807 | G2 |
65 | 马王斗 | 532500026635 | G2 |
| 95 | 李加文 | 532500028806 | G2 |
66 | 杨红祥 | 532500004750 | G2 |
| 96 | 陈马周 | 532500028805 | G2 |
67 | 李建平 | 532500027193 | G2 |
| 97 | 瞿陆福 | 532500028804 | G2 |
68 | 李拉欧 | 532500027489 | G2 |
| 98 | 张普云 | 532500028803 | G2 |
69 | 李奔建明 | 532500027714 | G2 |
| 99 | 罗玉保 | 532500028801 | G2 |
70 | 白贵六 | 532500027715 | G2 |
| 100 | 陈周车 | 532500028799 | G2 |
71 | 李来宗 | 532500027716 | G2 |
| 101 | 吴贵华 | 532500028800 | G2 |
72 | 白万有 | 532500027717 | G2 |
| 102 | 龙 四 | 532500028798 | G2 |
73 | 张永全 | 532500027718 | G2 |
| 103 | 李克嘎 | 532500028797 | G2 |
74 | 马建华 | 532500027720 | G2 |
| 104 | 塔金福 | 532500028802 | G2 |
75 | 李机博 | 532500027721 | G2 |
| 105 | 李四代 | 532500004752 | G2 |
76 | 马库周 | 532500027719 | G2 |
| 106 | 辛子健 | 532500004753 | G2 |
77 | 罗有明 | 532500027722 | G2 |
| 107 | 阮贵芳 | 532500004754 | G2 |
78 | 白干沙 | 532500027723 | G2 |
| 108 | 李里周 | 532500004755 | G2 |
79 | 李沙最 | 532500027724 | G2 |
| 109 | 黄文明 | 532500029733 | G2 |
80 | 杨杰伟 | 532500027726 | G2 |
| 110 | 周 林 | 532500029732 | G2 |
81 | 马里白 | 532500027727 | G2 |
| 111 | 普保祥 | 532500029727 | G2 |
82 | 杨同军 | 532500027725 | G2 |
| 112 | 龙你发 | 532500029726 | G2 |
83 | 白晓平 | 532500004765 | G2 |
| 113 | 李朋成 | 532500029725 | G2 |
84 | 白世荣 | 532500004767 | G2 |
| 114 | 周福高 | 532500029718 | G2 |
85 | 李庆伟 | 532500004751 | G2 |
| 115 | 李翁斗 | 532500029719 | G2 |
86 | 白玉华 | 532500004764 | G2 |
| 116 | 普勒沙 | 532500029716 | G2 |
序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
| 序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
117 | 白方林 | 532500029728 | G2 |
| 148 | 车崩福 | 532529000094 | G2 |
118 | 薛柱学 | 532500004757 | G2 |
| 149 | 张七四 | 532529000081 | G2 |
119 | 王云希 | 532500004758 | G2 |
| 150 | 刀白发 | 532500006720 | G2 |
120 | 董少林 | 532500004759 | G2 |
| 151 | 谢连华 | 532500006731 | G2 |
121 | 樊 兴 | 532500004761 | G2 |
| 152 | 普保泽 | 532529500507 | G2 |
122 | 李龙发 | 532500004779 | G2 |
| 153 | 李龙黑 | 532529000105 | G2 |
123 | 陈通后 | 532500004777 | G2 |
| 154 | 聂绍光 | 532529000112 | G2 |
124 | 刀福昌 | 532500004775 | G2 |
| 155 | 高木工有 | 532529000101 | G2 |
125 | 何建辉 | 532500004771 | G2 |
| 156 | 龙走富 | 532529000099 | G2 |
126 | 李勒三 | 532500004772 | G2 |
| 157 | 林 洪 | 532529000111 | G2 |
127 | 杨哈沙 | 532529000007 | G2 |
| 158 | 谭绍林 | 532529000108 | G2 |
128 | 普欧沙 | 532529000012 | G2 |
| 159 | 郑雄起 | 532500012920 | G2 |
129 | 郭席卜 | 532529000008 | G2 |
| 160 | 马雄伟 | 532500012928 | G2 |
130 | 李文四 | 532529000006 | G2 |
| 161 | 白晓定 | 532500012925 | G2 |
131 | 瞿昆发 | 532529000005 | G2 |
| 162 | 白杨保 | 532500013129 | G2 |
132 | 李卫福 | 532529000004 | G2 |
| 163 | 谭 健 | 532529000123 | G2 |
133 | 李娘鲁 | 532529000024 | G2 |
| 164 | 杨仰沙 | 532529000131 | G2 |
134 | 白阿虾 | 532529000018 | G2 |
| 165 | 杨鸿生 | 532529000129 | G2 |
135 | 李手甲 | 532529000035 | G2 |
| 166 | 高灿军 | 532500013470 | G2 |
136 | 张德兴 | 532529000025 | G2 |
| 167 | 高建生 | 532500013473 | G2 |
137 | 马江力 | 532500004789 | G2 |
| 168 | 罗金祥 | 532500004747 | G2 |
138 | 李沙呼 | 532529000049 | G2 |
| 169 | 许自明 | 532550029594 | G2 |
139 | 瞿斗格 | 532529000046 | G2 |
| 170 | 李勒六 | 532529000190 | G2 |
140 | 李福生 | 532529000038 | G2 |
| 171 | 李成荣 | 532529000189 | G2 |
141 | 李 永 | 532529000070 | G2 |
| 172 | 瞿祖发 | 532529000191 | G2 |
142 | 陈周红 | 532529000069 | G2 |
| 173 | 李中高 | 532529000171 | G2 |
143 | 李孟黑 | 532529000061 | G2 |
| 174 | 普义华 | 532529000183 | G2 |
144 | 李马清 | 532500006733 | G2 |
| 175 | 许绍文 | 532529000163 | G2 |
145 | 陈球甫 | 532529000087 | G2 |
| 176 | 马发周 | 532529000187 | G2 |
146 | 李楼举 | 532529000072 | G2 |
| 177 | 白永福 | 532500004749 | G2 |
147 | 钱吓者 | 532529000091 | G2 |
| 178 | 李勒孟 | 532529000202 | G2 |
序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
| 序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
179 | 李祖周 | 532529000210 | G2 |
| 210 | 徐永亮 | 532529000272 | G2 |
180 | 周 娅 | 532529000219 | G2 |
| 211 | 李批斗 | 532529000270 | G2 |
181 | 马普三 | 532529000207 | G2 |
| 212 | 杨后正 | 532529000268 | G2 |
182 | 李 荣 | 532529000206 | G2 |
| 213 | 李哈斗 | 532529000267 | G2 |
183 | 张发付 | 532500020580 | G2 |
| 214 | 李努保 | 532529000266 | G2 |
184 | 黑白钱 | 532500020583 | G2 |
| 215 | 李批举 | 532529000265 | G2 |
185 | 李林华 | 532500020584 | G2 |
| 216 | 李批们 | 532529000262 | G2 |
186 | 李机干 | 532500020588 | G2 |
| 217 | 何发明 | 532529000260 | G2 |
187 | 白玉章 | 532500004715 | G2,K2 |
| 218 | 李来龙 | 532529000258 | G2 |
188 | 陶文祥 | 532500021454 | G2 |
| 219 | 李初斗 | 532529000261 | G2 |
189 | 李周沙 | 532500021461 | G2 |
| 220 | 李翁保 | 532529000255 | G2 |
190 | 白志新 | 532529000157 | G2 |
| 221 | 李龙坡 | 532529000251 | G2 |
191 | 杨斗沙 | 532529000220 | G2 |
| 222 | 李收努 | 532529000249 | G2 |
192 | 毛龙鲁 | 532529000223 | G2 |
| 223 | 陈孟保 | 532529000248 | G2 |
193 | 李洛博 | 532529000226 | G2 |
| 224 | 普运福 | 532529000245 | G2 |
194 | 李勒伟 | 532529000232 | G2 |
| 225 | 陈火者 | 532529000244 | G2 |
195 | 普牙举 | 532529000235 | G2 |
| 226 | 李么嘎 | 532529000242 | G2 |
196 | 普机欧 | 532529000238 | G2 |
| 227 | 黄树清 | 532500004717 | G2 |
197 | 李牛周 | 532529000241 | G2 |
| 228 | 李们普 | 532529000284 | G2 |
198 | 李仰举 | 532529000239 | G2 |
| 229 | 李勒嘎 | 532529000285 | G2 |
199 | 罗正法 | 532500004706 | G2 |
| 230 | 李关斗 | 532529000286 | G2 |
200 | 李八十发 | 532500022201 | G2 |
| 231 | 张福贵 | 532529000289 | G2 |
201 | 张玉求 | 532500021996 | G2 |
| 232 | 陈孟仰 | 532529000295 | G2 |
202 | 王献威 | 532500021993 | G2 |
| 233 | 马批保 | 532529000303 | G2 |
203 | 王建生 | 532500021991 | G2 |
| 234 | 高徐林 | 532529000305 | G2 |
204 | 白金荣 | 532500021989 | G2 |
| 235 | 普文学 | 532529000309 | G2 |
205 | 普旺周 | 532529000282 | G2 |
| 236 | 罗代发 | 532500004724 | G2 |
206 | 李呀普 | 532529000281 | G2 |
| 237 | 马老三 | 532500023657 | G2 |
207 | 李孟周 | 532529000279 | G2 |
| 238 | 普枯周 | 532500023659 | G2 |
208 | 李思普 | 532529000278 | G2 |
| 239 | 马周龙 | 532529000326 | G2 |
209 | 李南斗 | 532529000274 | G2 |
| 240 | 白厚周 | 532529000325 | G2 |
序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
| 序号 | 姓名 | 驾驶证档案 编号 | 准驾机型 |
241 | 陈然沙 | 532529000324 | G2 |
| 255 | 王进东 | 532500004784 | G2 |
242 | 陈宏勇 | 532529000327 | G2 |
| 256 | 白建龙 | 532529000425 | G2 |
243 | 黄三信 | 532529000321 | G2 |
| 257 | 龙河位 | 532529000420 | G2 |
244 | 普勒忠 | 532529000320 | G2 |
| 258 | 朱福发 | 532529000431 | G2 |
245 | 李治才 | 532529000318 | G2 |
| 259 | 刀永亮 | 532529000406 | G2 |
246 | 李正伟 | 532529000322 | G2 |
| 260 | 张 发 | 532529000407 | G2 |
247 | 晁稳全 | 532500025105 | G2 |
| 261 | 李成嘎 | 532529000411 | G2 |
248 | 马仰欧 | 532500025107 | G2 |
| 262 | 李哈周 | 532529000400 | G2 |
249 | 杨文龙 | 532529000355 | G2 |
| 263 | 马福新 | 532529000418 | G2 |
250 | 李举苗 | 532529000358 | G2 |
| 264 | 石德福 | 532529000402 | G2 |
251 | 陈最厄 | 532529000359 | G2 |
| 265 | 李龙欧 | 532529000399 | G2 |
252 | 陈建明 | 532529000360 | G2 |
| 266 | 王周云 | 532500004760 | G2 |
253 | 农普贵生 | 532529000544 | G2 |
| 267 | 石为鲁 | 532500004766 | G2 |
254 | 何石鹰 | 532500004737 | G2 |
| 268 | 李江诚 | 532500004762 | G2 |
红河县农业农村和科学技术局
2024年11月22日