- 自然资源信息公开
-
索引号hhxzrzyj/2026-00000
-
发布机构红河县自然资源局
-
文号
-
发布日期2025-12-25
-
时效性有效
红河县中心城区土地定级与基准地价更新测算成果公告
根据《云南省自然资源厅办公室关于推进公示地价发布备案有关工作的通知》(云自然资办〔2022〕43号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2022〕523号)、《红河州自然资源和规划局关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(红自然资权益〔2023〕1号)等文件要求,为满足红河县土地管理工作需求,完善土地价格体系,经红河县人民政府批准,现将红河县中心城区土地定级与基准地价更新成果予以公布,实施时间自本公告发布之日起,原2020年基准地价成果体系同时废止,公告如下:
红河县中心城区商服用地、住宅用地、公服用地土地定级级别分布范围及面积表
定级类型 | 土地级别 | 面积(平方公里) | 主要分布范围(详情见图) |
分类定级 | Ⅰ | 2.58 | 北至定级范围北至元红公路,南至红河县第二小学,西至红河县第一中学,东至同心大酒店 |
Ⅱ | 2.43 | 北至元红公路以北的定级范围(包括红土坡),西至万年塘完小,南至大塘子片区,东至石膏厂 | |
Ⅲ | 2.06 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级外的剩余区域 | |
总面积 | 7.07 | - | |
红河县中心城区工业用地土地定级级别分布范围及面积表
定级类型 | 土地级别 | 面积(平方公里) | 主要分布范围(详情见图) |
工业用地定级 | 工业限制区 | 1.4 | 西至红河县教育局附近,南至跑马路,东至铜选场附近,北至元红公路。 |
Ⅰ | 2.47 | 该级西至红河县妇幼保健院,北至元红公路以北的定级范围,南至红河县第二小学,东至莲花新区 | |
Ⅱ | 2.39 | 大塘子片区、葛根产业园区、凹腰山片区等 | |
Ⅲ | 0.81 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级外的剩余区域 | |
总面积 | 7.07 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准。 | |
红河县中心城区土地基准地价表
单位:元/㎡
级别 | 商服用地(40年) | 住宅用地(70年) | 工业(仓储)用地(50年) | 公共管理与公共服务用地(50年) | ||||||||||||
楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | I类 | II类 | Ⅲ类 | ||||||||||
容积率 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 容积率 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
I级 | 1.8 | 468.33 | 843 | 56.20 | 1.6 | 463.13 | 741 | 49.40 | 278 | 18.53 | 421 | 28.07 | 392 | 26.13 | 365 | 24.33 |
II级 | 1.6 | 378.75 | 606 | 40.40 | 1.6 | 328.13 | 525 | 35.00 | 237 | 15.80 | 347 | 23.13 | 324 | 21.60 | 308 | 20.53 |
III级 | 1.4 | 293.57 | 411 | 27.40 | 1.2 | 275.83 | 331 | 22.07 | 182 | 12.13 | 256 | 17.07 | 251 | 16.73 | 238 | 15.87 |
长者模式
无障碍浏览


首页
县人民政府
政府信息公开
政民互动
政务服务
走进红河



滇公网安备53252902000115号