- 生态环境保护 (绿水青山就是金山银山)
-
索引号20240913-150442-798
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-11-21
-
时效性有效
河州生态环境局红河分局建设项目受理公开表、环评信息公开表(红河县县城老旧供水管网改造工程(含水厂新建)项目)
红河州生态环境局红河分局建设项目受理公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,2022年11月21日,我局共受理1个建设项目环境影响评价文件,现将受理情况予以公开。
联系电话:0873-4523134(红河州生态环境局红河分局综合科)
通讯地址:红河县迤萨镇凹腰山州生态环境局红河分局综合科
邮 编:654499
序 号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 受理日期 |
1 | 红河县县城老旧供水管网改造工程(含水厂新建)项目 | 云南省红河州红河县迤萨镇勐甸村委旧寨勐洞尖山 | 红河县供排水清运公司 | 云南恒成工程设计咨询有限公司 | 2022.11.21 |
红河州生态环境局红河分局建设项目环评信息公开表
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,经审议,我局拟对以下项目作出审批意见,现将有关情况予以公示。公示期为2022年11月21日-2022年11月29日(7个工作日)。
联系电话:0873-4621314(红河州生态环境局红河分局综合科)
传 真:0873-4621368
通讯地址:红河县迤萨镇凹腰山红河州生态环境局红河分局
邮编:654499
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评文件类型 | 环境影响评价机构 | |
1 | 红河县县城老旧供水管网改造工程(含水厂新建)建设项目 | 红河县迤萨镇勐甸村委旧寨勐洞尖山 | 红河县供排水清运公司 | 环境影响报告表 | 云南恒成工程设计咨询有限公司 | |
项目概况 | ||||||
建设内容: (1)新建红河县第二自来水厂(设计生产规模 2万 m3/d),选址位于红河县迤萨镇动甸村委旧寨动洞尖山,占地面积 40 亩; (2)改造县城老城区原有的一部分供水管道《计划改造管网长度 122.143km); (3)更新老自来水厂消毒设备。 | ||||||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | ||||||
①扬尘:临时围挡、临时覆盖、洒水抑尘;②机械废气:自然扩;③焊接废气:自然扩散。 2. 施工期废水环境保护措施: ①施工废水:施工人员泥浆水、机械设备的冲洗废水产生量较小,水质成分简单,经沉淀池沉淀处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘,不外排;②施工人员如厕废水:经化粪池处理后委托当地村民清掏后作为农肥利用。 3. 施工期噪声环境保护措施: 产生量约为80~90dB(A),选用低噪声的施工设备;运输车辆匀速慢行;禁止夜间(晚22点至早晨6点之间),中午12时至14时施工作业。 4. 施工期固废防治措施: ①建筑垃圾:建筑垃圾拟分类收集,能回用的优先回收利用,不可回收利用的则运至住建部门指定地点处置;②土石方产生量为13465.2m3,其中9425.6m3回填于项目区,剩余4039.6m3回填的用做绿化用土,可做到挖填平衡,无需要外运的渣土。 | ||||||
1. 运营期大气环境保护措施: 运营期排放的大气污染物主要是厨房油烟和少量的恶臭气体,经过空气稀释扩散和绿化带中植物吸附后对区域的大气环境影响较小。项目实施后不会降低区域环境空气质量,项目建设对大气环境的影响可行。 2.运营期废水环境保护措施: 运营期产生的生产废水为反冲洗废水、排泥水、压滤液,均经回用水池沉淀之后上清液经管道进入配水井作为原水回用,不外排。反冲洗废水、排泥水、压滤液主要污染物是悬浮物(SS),经回用水池沉淀处理后废水中的SS很大一部分均被去除。类比红河县老自来水厂的运行情况,生产废水中污染物较少,经回用水池沉淀处理后的上清液水质较清净,生产废水回用即节约水资源,也不会对自来水的出水水质产生较大影响。生产废水可全部回用于生产,不外排。 3.运营期噪声环境保护措施: 运营期每天工作24小时,厂界噪声对各厂界噪声贡献值不大,均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。项目周边50m范围内无声环境敏感点,因此,项目噪声对周声环境影响较小。 4.运营期固废防治措施: ①一般固体废物:废包装袋、泥饼。项目废包装装产生量为0.2t/a,统一收集之后外售给废品回收站回收利用。项目运营期在絮凝、沉淀和过滤过程中,会产生污泥。产生的污饼统一暂存于堆场,定期清运至红河县垃圾填埋场填埋,严禁随意倾倒。②生活垃圾:项目运营期工作人员生活垃圾由垃圾桶收集,定期由当地环卫部门清运。③危险废物:项目运营期产生的危险废物主要是设备维修保养产生的废机油和沾染了废机油的空桶,会产生污泥。运营期设备维修保养均由厂家在当地的专业维修单位上门维修保养,维修保养产生的废机油和沾染了废机油的空桶均由维修单位带走处置,不遗留在本项目厂区内。 | ||||||
公众参与情况 | ||||||
无 | ||||||
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | ||||||
红河县供排水清运公司关于《红河县县城老旧供水管网改造工程(含水厂新建)建设项目环境影响报告表》的建设项目信息公开承诺书 | ||||||
拟审批意见 | 拟同意 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
附件【红河县环境空气质量周报表(11.xls】