- 生态环境保护 (绿水青山就是金山银山)
-
索引号20240913-150438-105
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-10-13
-
时效性有效
红河县林业和草原局关于《红河州红河县分布的国家重点保护野生动物名录》《红河州红河县分布的国家重点保护野生植物名录》的公告
根据国家林业和草原局、农业农村部2021年联合公布的《国家重点保护野生动物名录》《国家重点保护野生植物名录》,经红河县林业和草原局认真梳理,编制了《红河州红河县分布的国家重点保护野生动物名录》《红河州红河县分布的国家重点保护野生植物名录》,现公布如下:
红河县分布有国家重点保护野生动物20目39科51属64种,其中:国家Ⅰ级6种,国家Ⅱ级58种。兽类4目11科14属15种,其中:国家Ⅰ级5种,国家Ⅱ级10种;鸟类10目14科23属35种,其中:国家Ⅰ级0种,国家Ⅱ级35种;爬行类2目7科7属7种,其中:国家Ⅰ级1种,国家Ⅱ级6种;两栖类2目3科3属3种,其中:国家Ⅰ级0种,国家Ⅱ级3种;昆虫类2目4科4属4种,其中:国家Ⅰ级0种,国家Ⅱ级4种。
红河县分布有国家重点保护野生植物17科21属32种,其中:国家Ⅰ级3种,国家Ⅱ级29种。蕨类植物4科5属5种,其中:国家Ⅰ级0种,国家Ⅱ级5种;裸子植物2科2属3种,其中:国家Ⅰ级2种,国家Ⅱ级1种;被子植物11科14属24种,其中:国家Ⅰ级1种,国家Ⅱ级23种。
红河县分布有红河阿姆山省级自然保护区、红河哈尼梯田国家湿地公园两个自然保护地。根据现有资料统计,国家重点保护野生动物有62种分布于自然保护地内,保护率达96.88%;国家重点保护野生植物有30种分布于自然保护地内,保护率达93.75%。
附件:1.红河州红河县分布的国家重点保护野生动物名录
2.红河州红河县分布的国家重点保护野生植物名录
红河县林业和草原局
2022年11月9日
附件1:红河州红河县分布的国家重点保护野生动物名录
(2021年1月4日经国务院批准,2021年2月5日中华人民共和国国家林业和草原局、农业农村部发布,自公布之日起施行)
中 名 | 学 名 | 保护级别 |
|
| ||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 |
|
| |||||||
兽纲MAMMALIA | ||||||||||
灵长目 | PRIMATES | |||||||||
懒猴科 | Lorisidae | Nycticebus bengalensis | Ⅰ | |||||||
猴科 | Cercopithecidae |
|
|
|
| |||||
猕猴 | Macaca mulatta | Ⅱ | ||||||||
短尾猴 | Macaca arctoides | Ⅱ | ||||||||
鳞甲目 | PHOLIDOTA | |||||||||
鲮鲤科 | Manidae | |||||||||
穿山甲 | Manis pentadactyla | Ⅰ | ||||||||
食肉目 | CARNIVORA | |||||||||
熊科 | Ursidae | |||||||||
黑熊 | Selenarctos thibetanus | Ⅱ | ||||||||
鼬科 | Mustelidae | |||||||||
黄喉貂 | Martes flavigula | Ⅱ | ||||||||
鹿科 | CERVIDAE | |||||||||
毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | Ⅱ | ||||||||
牛科 | Bovidae |
|
|
|
| |||||
中华鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | Ⅱ | ||||||||
灵猫科 | Viverridae | |||||||||
缟灵猫 | Chrotogale owstoni | Ⅰ | ||||||||
大灵猫 | Viverra zibetha | Ⅰ | ||||||||
小灵猫 | Viverricula indica | Ⅰ | ||||||||
椰子猫 | Paradoxurus hermaphroditus | Ⅱ | ||||||||
林狸科 | Prionodomtidae | |||||||||
斑林狸 | Prionodon pardicolor | Ⅱ | ||||||||
猫科 | Felidae | |||||||||
豹猫 | Prionailurus bengalensis | Ⅱ | ||||||||
啮齿目 | RODENTIA | |||||||||
松鼠科 | Sciuridae | |||||||||
巨松鼠 | Ratufa bicolor | Ⅱ | ||||||||
鸟纲AVES | ||||||||||
雁形目 | ANSERIFORMES | |||||||||
鸭科 | Anatidae | |||||||||
鸳鸯 | Aix galericulata | Ⅱ | ||||||||
鸡形目 | GALLIFORMES | |||||||||
雉科 | Phasianidae | |||||||||
红喉山鹧鸪 | Arborophila rufogularis | Ⅱ | ||||||||
褐胸山鹧鸪 | Arborophila brunneopectus | Ⅱ | ||||||||
白鹇 | Lophura nycthemera | Ⅱ | ||||||||
红原鸡 | Gallus gallus | Ⅱ | ||||||||
白腹锦鸡 | Chrysolophus amherstiae | Ⅱ | ||||||||
鸽形目 | COLUMBIFORMES | |||||||||
鸠鸽科 | Columbidae | |||||||||
楔尾绿鸠 | Treron sphenura | Ⅱ | ||||||||
鹃形目 | CUCULIFORMES | |||||||||
杜鹃科 | Cuculidae | |||||||||
褐翅鸦鹃 | Centropus sinensis | Ⅱ | ||||||||
小鸦鹃 Centropus toulou | Ⅱ | |||||||||
鹰形目 | ACCIPITRIFORMES | |||||||||
鹰科 | Accipitridae | |||||||||
凤头蜂鹰 | Pernis ptilorhynchus |
| Ⅱ | |||||||
凤头鹰 | Accipiter trivirgatus | Ⅱ | ||||||||
松雀鹰 | Accipiter virgatus | Ⅱ | ||||||||
雀鹰 | Accipiter nisus | Ⅱ | ||||||||
普通鵟 | Buteo japonicus | Ⅱ | ||||||||
鸮形目 | STRIGIFORMES | |||||||||
鸱鸮科 | Strigidae | |||||||||
领角鸮 | Otus lettia | Ⅱ | ||||||||
雕鸮 | Bubo bubo | Ⅱ | ||||||||
领鸺鹠 | Glaucidium brodiei | Ⅱ | ||||||||
斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | Ⅱ | ||||||||
草鸮科 | Tytonidae | |||||||||
草鸮 | Tyto capensis | Ⅱ | ||||||||
咬鹃目# | TROGONIFORMES | |||||||||
咬鹃科 | Trogonidae | |||||||||
红头咬鹃 | Harpactes erythrocephalus | Ⅱ | ||||||||
佛法僧目 | CORACIIFORMES | |||||||||
蜂虎科 | Meropidae | |||||||||
栗头蜂虎 | Merops leschenaulti | Ⅱ | ||||||||
绿喉蜂虎 | Merops orientalis | Ⅱ | ||||||||
栗喉蜂虎 | Merops philippinus | Ⅱ | ||||||||
蓝喉蜂虎 | Merops viridis | Ⅱ | ||||||||
翠鸟科 | Alcedinidae | |||||||||
白胸翡翠 | Halcyon smyrnensis | Ⅱ | ||||||||
隼形目 | FALCONIFORMES | |||||||||
隼科 | Falconidae | |||||||||
红隼 | Falco tinnunculus | Ⅱ | ||||||||
红脚隼 | Falco amurebsis | Ⅱ | ||||||||
游隼 | Falco peregrinus | Ⅱ | ||||||||
雀形目 | PASSERIFORMES | |||||||||
绣眼鸟科 | Zosteropidae | |||||||||
红胁绣眼鸟 | Zosterops erythropleurus | Ⅱ | ||||||||
莺眉科 | Sylviidae | |||||||||
金胸雀鹛 | Alcippe chrysottis | Ⅱ | ||||||||
噪鹛科 | Leiothrichidae | |||||||||
画眉 | Garrulax canorus | Ⅱ | ||||||||
黑喉噪鹛 | Garrulax chinensis | Ⅱ | ||||||||
红尾噪鹛 | Trochalopteron milnei | Ⅱ | ||||||||
银耳相思鸟 | Leiothrix argentauris | Ⅱ | ||||||||
红嘴相思鸟 | Leiothrix lutea | Ⅱ | ||||||||
爬行纲REPTILIA | ||||||||||
龟鳖目 | TESTUDOFORMES | |||||||||
平胸龟科# | Platysternidae | |||||||||
*平胸龟 (仅限野外种群) | Platysternon megacephalum | Ⅱ | ||||||||
鳖科 | Trionychidae | |||||||||
*山瑞鳖 | Palea steindachneri | Ⅱ | ||||||||
有鳞目 | SQUAMATA | |||||||||
壁虎科 | Gekkonidae | |||||||||
大壁虎 | Gekko gecko | Ⅱ | ||||||||
巨蜥科 | Varanidae | |||||||||
圆鼻巨蜥 | Varanus salvator | Ⅰ | ||||||||
蟒科 | Boidae | |||||||||
蟒 | Python molurus | Ⅱ | ||||||||
游蛇科 | Colubridae | |||||||||
三索蛇 | Coelognathus radiatus | Ⅱ | ||||||||
眼镜蛇科 | Elapidac | |||||||||
眼镜王蛇 | Ophiophagus hannah | Ⅱ | ||||||||
两栖纲AMPHIBIA | ||||||||||
有尾目 | CAUDATA | |||||||||
蝾螈科 | Salamandridae | |||||||||
*红瘰疣螈 | Tylototriton shanjing | Ⅱ | ||||||||
无尾目 | ANURA | |||||||||
角蟾科 | Megophryidae | |||||||||
哀牢髭蟾 | Vibrissaphora ailaonicum | Ⅱ | ||||||||
叉舌蛙科 | Dicroglossinae |
|
|
|
| |||||
*虎纹蛙 (仅限野外种群) | Hoplobatrachus chinensis | Ⅱ | ||||||||
昆虫纲INSECTA | ||||||||||
䗛目 | PHASMATODEA | |||||||||
叶䗛科 | Phyllidae | |||||||||
滇叶䗛 | Phyllium yunnanense | Ⅱ | ||||||||
犀金龟科 | Dynastidae | |||||||||
细尤犀金龟 | Eupatorus gracilicornis | Ⅱ | ||||||||
锹甲科 | Lucanidae | |||||||||
安达刀锹甲 | Dorcus antaeus | Ⅱ | ||||||||
鳞翅目 | LEPIDOPTERA | |||||||||
凤蝶科 | Papilionidae | |||||||||
裳凤蝶 | Troides helena(Linnaeus) | Ⅱ |
注:标“*”者,由渔业行政主管部门主管,共4种;未标“*”者,由林业行政主管部门主管,共60种;#代表该分类单元所有种均列入名录。
附件2:红河州红河县分布的国家重点保护野生植物名录
(2021年8月7日经国务院批准,2021年9月7日中华人民共和国国家林业和草原局、农业农村部发布,自公布之日起施行)
中文名 | 学名 | 保护级别 | 备注 |
| ||
蕨类植物 Lycophytes and Ferns | ||||||
石松科 | Lycopodiaceae | |||||
马尾杉属(所有种) | Phlegmariurus spp. | Ⅱ | ||||
椭圆马尾杉 | Phlegmariurus henryi (Baker) Ching | Ⅱ | ||||
蛇足石杉 | Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis. | Ⅱ | ||||
金毛狗科 | Cibotiaceae | |||||
金毛狗属(所有种) | Cibotium spp. | Ⅱ | 其他常用中文名:金毛狗蕨属,原蚌壳蕨科 | |||
金毛狗蕨 | Cibotium barometz | Ⅱ | ||||
桫椤科 | Cyatheaceae | |||||
桫椤科(所有种,小黑桫椤和粗齿桫椤除外) | Cyatheaceae spp. (excl. Alsophila metteniana & A. denticulata ) | Ⅱ | ||||
中华桫椤 | Alsophila costularis Baker | Ⅱ | ||||
乌毛蕨科 | Blechnaceae | |||||
苏铁蕨 | Brainea insignis | Ⅱ | ||||
裸子植物 Gymnosperms | ||||||
苏铁科 | Cycadaceae | |||||
苏铁属(所有种) | Cycas spp. | Ⅰ | ||||
滇南苏铁 | Cycas diannanensis | Ⅰ | ||||
陈氏苏铁 | Cycas chenii | Ⅰ | ||||
柏 科 | Cupressaceae | |||||
翠柏 | Calocedrus macrolepis Kurz | Ⅱ | ||||
被子植物 Angiosperms | ||||||
樟科 | Lauraceae | |||||
润楠 | Machilus nanmu | Ⅱ | ||||
兰科 | Orchidaceae | |||||
兰属(所有种,被列入一级保护的美花兰和文山红柱兰除外。兔耳兰未列入名录) | Cymbidium spp. (excl. C. insigne, C. wenshanense , C. lancifolium ) | Ⅱ | ||||
多花兰 | Cymbidium floribundum Lindl. | Ⅱ | ||||
建兰 | Cymbidium ensifolium (Linn.)Sw. | Ⅱ | ||||
长叶兰 | Cymbidium erythraeum LindleyYin Z. J. et al. | Ⅱ | ||||
虎头兰 | Cymbidium hookerianum H. G. ReichenbachYZHG | Ⅱ | ||||
西藏虎头兰 | Cymbidium tracyanum L.Castle | Ⅱ | ||||
蕙兰 | Cymbidium faberi Rolfe | Ⅱ | ||||
寒兰 | Cymbidium kanran Makino | Ⅱ | ||||
墨兰 | Cymbidium sinense (Jackson ex Andrews) Willdenow | Ⅱ | ||||
石斛属(所有种,被列入一级保护的曲茎石斛和霍山石斛除外)* | Dendrobium spp. (excl. D. flexicaule, D. huoshanense ) | Ⅱ | ||||
晶帽石斛 | Dendrobium crystallinum Rchb.f. | Ⅱ | ||||
杓唇石斛 | Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Swartz | Ⅱ | ||||
叠鞘石斛 | Dendrobium denneanum KerrYin Z. J. et al. | Ⅱ | ||||
梳唇石斛 | Dendrobium strongylanthum H. G. ReichenbachYin Z. J. et al. | Ⅱ | ||||
云南独蒜兰 | Pleione yunnanensis | Ⅱ | ||||
兜兰属(所有种,被列入二级保护的带叶兜兰和硬叶兜兰除外) | Paphiopedilum spp. (excl. P. hirsutissimum, P. micranthum) | Ⅰ | ||||
文山兜兰 | Paphiopedilum wenshanense Z. J. Liu & J. Yong Zhang | Ⅰ | ||||
棕榈科 | Arecaceae | |||||
董棕 | Caryota obtusa | Ⅱ | ||||
小檗科 | Berberidaceae | |||||
八角莲属(所有种) | Dysosma spp. | Ⅱ | 其他常用中文名:鬼臼属 | |||
川八角莲 | Dysosma veitchii (Hemsl. et Wils) Fu ex Ying | Ⅱ | ||||
昆栏树科 | Trochodendraceae | |||||
水青树 | Tetracentron sinense | Ⅱ | ||||
芸香科 | Rutaceae |
|
|
|
| |
红河橙* | Citrus hongheensis | Ⅱ | Flora of China使用名称:宜昌橙Citrus cavaleriei | |||
楝科 | Meliaceae | |||||
红椿 | Toona ciliata | Ⅱ | 毛红椿并入本种 | |||
叠珠树科 | Akaniaceae | Ⅱ | 原伯乐树科Bretschneideraceae | |||
伯乐树(钟萼木) | Bretschneidera sinensis | |||||
蓼科 | Polygonaceae | |||||
金荞麦* | Fagopyrum dibotrys | Ⅱ | 其他常用中文名:金荞 | |||
山茶科 | Theaceae | |||||
山茶属茶组(所有种,大叶茶、大理茶除外)* | Camellia sect. Thea spp. (excl. C. sinensis var. assamica, C. taliensis ) | Ⅱ | ||||
茶 | Camellia sinensis (L.) O. Ktze. | Ⅱ | ||||
五加科 | Araliaceae | |||||
人参属(所有种)* | Panax spp. | Ⅱ | ||||
屏边三七 | Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K. M. Feng | Ⅱ | ||||
注:1.标*者归农业农村主管部门分工管理,其余归林业和草原主管部门分工管理。 2. 本《名录》以《中国生物物种名录(植物卷)》为物种名称的主要参考文献,同时参考目前的分类学和系统学研究成果。 3. Flora of China 指《中国植物志(英文版)》。 本《名录》所保护的对象仅指《中华人民共和国野生植物保护条例》定义的野生植物。 |
注:标“*”者,由农业行政主管部门主管,共8种;未标“*”者,由林业行政主管部门主管,共24种。