-
索引号000014348/2020-04491
-
发布机构红河县政府办公室
-
文号无
-
发布日期2020-12-15
-
时效性有效
红河县卫生健康局2020年县属医疗卫生单位公开调配工作人员成绩公示
(公示时间:2020年12月15日-21日) |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 调配单位 | 岗位
代码 |
调配人数 | 乡镇服务年限加分 | 年度考核优秀加分 | 奖励表彰加分 | 总计加分 | 考试成绩 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 曹菊辉 | 红河县中医医院 | 0001 | 1 | 0.70 | 0.70 | 62.20 | 62.90 | ||||
2 | 郭陆平 | 红河县中医医院 | 0001 | 1 | 3.15 | 4.00 | 7.15 | 69.20 | 76.35 | 1 | 进入体检 | |
3 | 李字学 | 红河县中医医院 | 0001 | 1 | 1.30 | 1.30 | 51.80 | 53.10 | ||||
4 | 陈芬 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0003 | 1 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 76.20 | 78.00 | 1 | 进入体检 | |
5 | 张伙努 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0003 | 1 | 0.70 | 0.70 | 缺考 | 0.70 | ||||
6 | 朱妮娜 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0004 | 1 | 4.75 | 0.50 | 5.25 | 缺考 | 5.25 | |||
7 | 李丽菲 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0004 | 1 | 4.55 | 4.55 | 67.20 | 71.75 | 1 | 进入体检 | ||
8 | 杨丽 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 1.30 | 69.20 | 70.50 | ||||
9 | 白玲 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 91.20 | 94.50 | 2 | 进入体检 | |
10 | 杨宇 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 2.50 | 2.50 | 76.60 | 79.10 | ||||
11 | 张飞 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 2.55 | 3.50 | 6.05 | 99.40 | 105.45 | 1 | 进入体检 | |
12 | 瞿艳芬 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 2.50 | 2.50 | 缺考 | 2.50 | ||||
13 | 郭凯思 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 1.30 | 87.80 | 89.10 | ||||
14 | 何文丽 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0005 | 2 | 1.30 | 1.30 | 68.00 | 69.30 | ||||
15 | 李敏 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0006 | 1 | 0.05 | 0.05 | 77.50 | 77.55 | ||||
16 | 白合努 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0006 | 1 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | |||||
17 | 白婷 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0006 | 1 | 2.95 | 1.50 | 4.45 | 98.20 | 102.65 | 1 | 进入体检 | |
18 | 陈秀春 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0006 | 1 | 0.05 | 0.50 | 0.55 | 75.00 | 75.55 | |||
19 | 李甫寿 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0006 | 1 | 0.50 | 0.50 | 74.60 | 75.10 | ||||
20 | 吴晓芳 | 红河县妇幼保健计划生育服务中心 | 0006 | 1 | 0.65 | 0.50 | 1.15 | 74.00 | 75.15 | |||
21 | 张俊 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 1.30 | 72.80 | 74.10 | ||||
22 | 张云花 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 0.65 | 0.50 | 1.15 | 64.00 | 65.15 | |||
23 | 李龙发 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 62.40 | 67.40 | |||
24 | 胡思成 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 61.00 | 64.75 | |||
25 | 吴会名 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 49.20 | 51.00 | |||
26 | 李玉芳 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 4.15 | 4.15 | 64.20 | 68.35 | ||||
27 | 张英 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 55.20 | 57.00 | |||
28 | 马学良 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 4.00 | 5.80 | 74.80 | 80.60 | 4 | 进入体检 |
29 | 李周都 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 58.40 | 63.90 | |||
30 | 李琰雨 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.45 | 0.50 | 2.95 | 缺考 | 2.95 | |||
31 | 肖志雄 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.95 | 1.00 | 3.95 | 71.20 | 75.15 | 5 | 进入体检 | |
32 | 周实 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 3.00 | 4.00 | 8.30 | 缺考 | 8.30 | ||
33 | 许志福 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.90 | 3.50 | 5.40 | 80.00 | 85.40 | 3 | 进入体检 | |
34 | 李陆发 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 1.00 | 4.00 | 6.30 | 63.20 | 69.50 | ||
35 | 李邓义生 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 8.50 | 缺考 | 8.50 | ||
36 | 马克斌 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 84.20 | 86.00 | 2 | 进入体检 | |
37 | 马瑞清 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.95 | 1.00 | 4.00 | 7.95 | 缺考 | 7.95 | ||
38 | 李娥 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 2.95 | 2.95 | 87.60 | 90.55 | 1 | 进入体检 | ||
39 | 李敬宇 | 红河县疾病预防控制中心 | 0007 | 5 | 1.80 | 1.50 | 3.30 | 50.40 | 53.70 | |||
40 | 杨忠玖 | 红河县疾病预防控制中心 | 0008 | 2 | 4.75 | 1.00 | 5.75 | 89.80 | 95.55 | 1 | 进入体检 | |
41 | 普波龙 | 红河县疾病预防控制中心 | 0008 | 2 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 缺考 | 3.50 | |||
42 | 白玖拾叁 | 红河县疾病预防控制中心 | 0008 | 2 | 1.25 | 1.25 | 缺考 | 1.25 | ||||
43 | 李华 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 74.30 | 76.10 | |||
44 | 李秀英 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 4.25 | 4.25 | 79.90 | 84.15 | ||||
45 | 李芳 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 1.90 | 1.90 | 72.00 | 73.90 | ||||
46 | 李周收 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 1.30 | 1.30 | 93.60 | 94.90 | ||||
47 | 陈斗优 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 0.70 | 0.70 | 94.40 | 95.10 | 1 | 进入体检 | ||
48 | 邹丽梅 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 2.95 | 2.95 | 83.60 | 86.55 | ||||
49 | 白丽华 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 2.95 | 2.95 | 75.90 | 78.85 | ||||
50 | 钱轩颖 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 1.30 | 1.30 | 90.40 | 91.70 | ||||
51 | 徐彩燕 | 红河县疾病预防控制中心 | 0009 | 1 | 3.50 | 3.50 | 74.80 | 78.30 | ||||
52 | 陈群芳 | 红河县疾病预防控制中心 | 0010 | 1 | 0.65 | 0.65 | 91.30 | 91.95 | 1 | 进入体检 | ||
53 | 张怡秀 | 红河县疾病预防控制中心 | 0010 | 1 | 1.25 | 1.25 | 54.50 | 55.75 | ||||
54 | 张沙周 | 红河县疾病预防控制中心 | 0010 | 1 | 1.30 | 0.50 | 4.00 | 5.80 | 67.40 | 73.20 | ||
公示时间从2020年12月15日起至2020年12月21日止(国家法定节假日除外),如对公示相关事业有异议的,可通过来访、来电等方式,向红河县卫生健康局办公室反映。联系电话:4621360 |