-
索引号000014348/2020-02199
-
发布机构红河县政府办公室
-
文号无
-
发布日期2019-06-04
-
时效性有效
红河县残疾人按比例就业2018年年审情况公示
本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数(户) | 本地区用人单位安排残疾人就业人数(人) | ||||||||
机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 | 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非企业 |
27 | 1 | 5 | 18 | 0 | 32 | 2 | 11 | 22 | 0 |
说明: | |||||||||
1、本公示按照区县(市、开发区)、州市本级、州市汇总、全省汇总分别公示。州市公示数据为全州市各区县(市、开发区)和州市本级数据,省公示数据为全省数据汇总数据。 | |||||||||
2、“用人单位”,是指国家机关、社会团体、企业、事业单位、民办非企业单位。 | |||||||||
3、“本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数”和“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是根据“云南省残疾人按比例就业年审系统”中参加2017年度年审残疾人职工平均人数。 | |||||||||
4、“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是依据《云南省残疾人保障条例》第十八条“国家机关、企业事业单位、社会团体、民办非企业等用人单位,安排残疾人就业的人数比例不得低于本单位职工总数的1.5%”之规定,按照1.5%比例到小数后二位确定。 |