-
索引号20241008-194110-904
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-10-08
-
时效性有效
红河县环境空气质量周报表(08.31-09.06) 2020-09-11 15:13
红河县环境空气质量周报表 | ||||||||||||||||||||
时间:2020-08-31~2020-09-06 | ||||||||||||||||||||
区域 | 城市/站点 | 时间 | 二氧化硫(SO2) 24小时平均 | 二氧化氮(NO2) 24小时平均 | 可吸入颗粒物(PM10)24小时平均 | 一氧化碳(CO) 24小时平均 | 臭氧(O3) 最大8小时滑动平均 | 细颗粒物(PM2.5) 24小时平均 | 空气质量 指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | ||||||||
浓度(ug/m^3) | 分指数 | 浓度(ug/m^3) | 分指数 | 浓度(ug/m^3) | 分指数 | 浓度(mg/m^3) | 分指数 | 浓度(ug/m^3) | 分指数 | 浓度(ug/m^3) | 分指数 | 类别 | 颜色 | |||||||
1 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-08-31 | 7.0 | 7 | 4.0 | 5 | 14.0 | 14 | 0.8 | 20 | 63.0 | 32 | 10.0 | 15 | 32 | 一级 | 优 | ||
2 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-09-01 | 8.0 | 8 | 4.0 | 5 | 24.0 | 24 | 0.8 | 20 | 83.0 | 42 | 11.0 | 16 | 42 | 一级 | 优 | ||
3 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-09-02 | 8.0 | 8 | 5.0 | 7 | 54.0 | 52 | 0.7 | 18 | 99.0 | 50 | 15.0 | 22 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | |
4 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-09-03 | 8.0 | 8 | 4.0 | 5 | 29.0 | 29 | 0.9 | 23 | 88.0 | 44 | 13.0 | 19 | 44 | 一级 | 优 | ||
5 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-09-04 | 8.0 | 8 | 4.0 | 5 | 28.0 | 28 | 1.1 | 28 | 90.0 | 45 | 18.0 | 26 | 45 | 一级 | 优 | ||
6 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-09-05 | 8.0 | 8 | 3.0 | 4 | 24.0 | 24 | 1.1 | 28 | 79.0 | 40 | 19.0 | 28 | 40 | 一级 | 优 | ||
7 | 红河-红河县 | 红河县人民政府 | 2020-09-06 | 8.0 | 8 | 4.0 | 5 | 22.0 | 22 | 1.0 | 25 | 75.0 | 38 | 16.0 | 23 | 38 | 一级 | 优 |
附件【4、红河县环境空气质量周报表(08.xls】