-
索引号20240821-011121-885
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-08-20
-
时效性有效
第五期失业稳岗返还公示
(自2020年3月27日至4月2日止) | |||||||
根据云南省人力资源和社会保障厅《关于改进失业保险稳岗返还服务工 | |||||||
作的通知》(云人社办通【2020】5号)规定、红河州人力资源和社会保障局 | |||||||
《关于做好2020年稳岗返还工作的通知》精神,现将红河县失业保险稳岗返还 | |||||||
有关情况公示如下: | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 上年度缴费情况 | 申请稳岗返还比例 | 拟定给予单位稳岗返还金额 | |||
年初参保人数 | 年末参保人数 | 上年度实际缴纳失业保险费金额 | |||||
1 | 红河县民族服装厂 | 1 | 1 | 162 | 100% | 162.00 | |
2 | 红河金塔石膏有限公司 | 2 | 2 | 624 | 100% | 624.00 | |
3 | 红河县腾龙食品有限责任公司 | 1 | 1 | 162 | 100% | 162.00 | |
4 | 红河县印刷厂 | 2 | 1 | 256.5 | 100% | 256.50 | |
5 | 红河县远山农业发展有限公司 | 3 | 3 | 540 | 100% | 540.00 | |
红河县人力资源和社会保障局 | |||||||
2020年4月2日 |