-
索引号20240821-011122-770
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-08-20
-
时效性有效
第六期失业稳岗返还公示
(自2020年4月10日至4月16日止) | |||||||
根据云南省人力资源和社会保障厅《关于改进失业保险稳岗返还服务工 | |||||||
作的通知》(云人社办通【2020】5号)规定、红河州人力资源和社会保障局 | |||||||
《关于做好2020年稳岗返还工作的通知》精神,现将红河县失业保险稳岗返还 | |||||||
有关情况公示如下: | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 上年度缴费情况 | 申请稳岗返还比例 | 拟定给予单位稳岗返还金额 | |||
年初参保人数 | 年末参保人数 | 上年度实际缴纳失业保险费金额 | |||||
1 | 红河县红九谷水电开发有限公司 | 6 | 7 | 1476.08 | 100% | 1476.08 | |
2 | 云南省红河县五金交电化工公司 | 2 | 2 | 324 | 100% | 324.00 | |
3 | 红河县副食品加工厂 | 5 | 5 | 810 | 100% | 810.00 | |
4 | 红河县象山陵园开发有限公司 | 6 | 6 | 1240 | 100% | 1240.00 | |
5 | 红河县川威拯鑫建材厂 | 4 | 17 | 2220 | 100% | 2220.00 | |
6 | 红河县库博农业发展有限公司 | 35 | 40 | 15980 | 100% | 15980.00 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司云南红河石油分公司 | 2 | 2 | 721.44 | 60% | 432.86 | |
红河县人力资源和社会保障局 | |||||||
2020年4月10日 |