-
索引号20240821-011123-679
-
发布机构红河县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2024-08-20
-
时效性有效
第七期失业稳岗返还公示
(自2020年4月29日至5月8日止) | |||||||
根据云南省人力资源和社会保障厅《关于改进失业保险稳岗返还服务工 | |||||||
作的通知》(云人社办通【2020】5号)规定、红河州人力资源和社会保障局 | |||||||
《关于做好2020年稳岗返还工作的通知》精神,现将红河县失业保险稳岗返还 | |||||||
有关情况公示如下: | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 上年度缴费情况 | 申请稳岗返还比例 | 拟定给予单位稳岗返还金额 | |||
年初参保人数 | 年末参保人数 | 上年度实际缴纳失业保险费金额 | |||||
1 | 中国人寿保险股份有限公司红河县支公司 | 7 | 5 | 4502.42 | 60% | 2701.45 | |
2 | 红河县石膏工业协会 | 3 | 3 | 1080 | 60% | 648.00 | |
红河县人力资源和社会保障局 | |||||||
2020年4月29日 |