- 政务服务管理信息公开
-
索引号hhxzwfwj/2025-00090
-
发布机构红河县政务服务局
-
文号
-
发布日期2025-11-11
-
时效性有效
红河县县城供水管网漏损治理及智能化建设工程监理服务中标结果公示
中标结果公示
招标人 | 红河县奔康城乡建设投资开发有限公司 | 联系人及电话 | 胡天福 13628737054 | |||||||
项目名称 | 红河县县城供水管网漏损治理及智能化建设工程监理服务 | |||||||||
招标代理机构 | 云南德汇项目管理咨询有限公司 | |||||||||
招标备案编号 | ZBBA53252925101325 | 招标方式 | ☑公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | □施工 ☑监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||
建设规模及 内容 | 更新改造红河县县城内老旧、漏损管网34.17km,管径DN50-DN300;对红河县1万余户进行一户一表改造;对红河县109.4公里供水管网设置分区漏损计量监测装置,压力在线检测设备、压力调控设备等;建设智慧管理供水管网系统一套。本工程总投资约9754.70万元,其中建安工程费约7408.30万元。 ①供水管网改造工程:结合城市更新对红河县县城内老化、漏损、管径偏小管段进行更新改造,更新改造总长度约34km,管径DN50-DN300。②供水管网分区计量工程:对红河县县城设置三级DMA分区,在分界线与供水主管的交叉点上设置远传电磁水表,并设置远传压力变送器、水质在线监测设备,红河县城区所有用户现状人工读抄的机械表(包括大用户)全部更换为可远传集抄的水表,更换水表 16500 户。③供水管网压力调控工程:以供水支管为单位设置压力变送器,在主管及减压水池配备调流调压阀站并安装视频监控系统。④供水管网智能化建设工程:建设集控及调度中心建设,包括硬件系统、通信系统、 管控一体化软件平台建设、网络安全系统等。 | |||||||||
招标范围 | 为红河县县城供水管网漏损治理及智能化建设工程的施工监理服务,包括但不限于:①配合项目前期准备工作;②施工阶段全过程监理:施工过程中的质量、进度、投资控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理;③配合结算审核;④保修阶段的监理:检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用等。 | |||||||||
公示时间 | 2025 年11月 11日10时00分 | |||||||||
控制价 | 本工程计费基数为建安工程费约7408.30万元,固定费率上限1.2%(约88.90万元) | |||||||||
中标人 | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | 联系人及电 话 | 俞林苗 18287189611 | |||||||
中标价□(万元) \ ☑费率(%) | 固定费率1.18% | 质量标准 | 严格执行国家及地方现行工程建设监理规范。 | |||||||
□工期 □交货期 ☑监理期限 □设计/勘察期限 | 施工监理服务期具体以实际施工工期及竣工验收时间为准(含项目审计、保修阶段的监理)。 | |||||||||
项目经理 | 李兴访 | 执业资格 | 注册监理工程师 | 证书编号 | 53005110 | |||||
长者模式
无障碍浏览


首页
县人民政府
政府信息公开
政民互动
政务服务
走进红河



滇公网安备53252902000115号