- 自然资源信息公开
-
索引号hhxzrzyj/2026-00013
-
发布机构红河县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-04-23
-
时效性有效
红河县宝华镇等12个乡镇集镇规划区土地定级与基准地价更新测算成果公告
根据《云南省自然资源厅办公室关于推进公示地价发布备案有关工作的通知》(云自然资办〔2022〕43号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2022〕523号)、《红河州自然资源和规划局关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(红自然资权益〔2023〕1号)等文件要求,为满足红河县土地管理工作需求,完善土地价格体系,经红河县人民政府批准,现将红河县宝华镇等12个乡镇集镇规划区土地定级与基准地价更新成果予以公布,实施时间自本公告发布之日起,原2020年基准地价成果体系同时废止,公告如下:
红河县宝华镇等12个乡镇集镇规划区商服用地、住宅用地、公服用地、工业用地土地定级级别分布范围及面积表
乡镇名称 | 土地级别 | 面积(平方公里) | 主要分布范围(详情见图) |
浪堤镇 | Ⅰ | 0.21 | 北至浪堤镇人民法庭,南至浪堤镇农科站,西至一级定级边缘,东至镇国土所 |
Ⅱ | 0.34 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
宝华镇 | Ⅰ | 0.23 | 北至中心完全小学,南至派出所南侧定级范围边缘,西至宝华镇人民政府,东至老安码龙潭 |
Ⅱ | 0.28 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
甲寅镇 | Ⅰ | 0.29 | 北至欧美村,南至甲寅镇农科站南侧,西至甲寅镇中心完全小学,东至阿喷村 |
Ⅱ | 0.28 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
乐育镇 | Ⅰ | 0.22 | 北至贡者新寨,南至乐育上寨龙潭北侧,西至乐育镇乐育小学,东至红河县乐育镇水管站 |
Ⅱ | 0.21 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
石头寨乡 | Ⅰ | 0.12 | 北至中心小学北侧,南至定级范围边缘,西至定级范围边缘,东至石头寨乡卫生院 |
Ⅱ | 0.05 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
阿扎河乡 | Ⅰ | 0.15 | 北至阿扎河村民委员会,南至司法所,西至中幼儿园,东至阿扎河中学西侧 |
Ⅱ | 0.2 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
车古乡 | Ⅰ | 0.13 | 北至车古村民委员会,南至畜牧兽医管理站,西至车古乡人民政府,东至一级定级边缘 |
Ⅱ | 0.08 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
垤玛乡 | Ⅰ | 0.12 | 北至垤玛乡人民政府,南至红河县垤玛中学,西至车古乡人民政府,东至不迪 |
Ⅱ | 0.18 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
架车乡 | Ⅰ | 0.07 | 北至架车乡人口和计划生育服务中心西侧,南至架车乡中心小学定级范围边缘,西至架车乡文化广播电视服务中心定级范围边缘,东至架车乡卫生院 |
Ⅱ | 0.03 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
洛恩乡 | Ⅰ | 0.11 | 北至洛恩乡司法所北侧,南至洛恩上寨北侧,西至定级范围边缘,东至定级范围边缘 |
Ⅱ | 0.13 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
三村乡 | Ⅰ | 0.12 | 北至司法所,南至定级范围边缘,西至三村中学,东至定级范围边缘 |
Ⅱ | 0.07 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 | |
大羊街乡 | Ⅰ | 0.13 | 北至畜牧兽医站,南至大羊街中学,西至卫生院,东至中心完全小学 |
Ⅱ | 0.07 | 定级范围内除Ⅰ级外的剩余区域 |
红河县宝华镇等12个乡镇集镇规划区土地定级与基准地价表(地面地价)
单位:元/㎡
乡镇 | 土地级别 | 商服用地(40年) | 住宅用地(70年) | 工业(仓储)用地(50年) | 公共管理与公共服务用地(50年) | ||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
阿扎河乡 | I级 | 400 | 26.67 | 310 | 20.67 | 172 | 11.47 | 239 | 15.93 |
II级 | 292 | 19.47 | 220 | 14.67 | 147 | 9.80 | 199 | 13.27 | |
宝华镇 | I级 | 412 | 27.47 | 319 | 21.27 | 178 | 11.87 | 248 | 16.53 |
II级 | 300 | 20.00 | 227 | 15.13 | 153 | 10.20 | 207 | 13.80 | |
车古乡 | I级 | 335 | 22.33 | 260 | 17.33 | 145 | 9.67 | 200 | 13.33 |
II级 | 245 | 16.33 | 185 | 12.33 | 123 | 8.20 | 166 | 11.07 | |
大羊街乡 | I级 | 391 | 26.07 | 303 | 20.20 | 170 | 11.33 | 234 | 15.60 |
II级 | 286 | 19.07 | 215 | 14.33 | 144 | 9.60 | 193 | 12.87 | |
垤玛乡 | I级 | 390 | 26.00 | 302 | 20.13 | 171 | 11.40 | 232 | 15.47 |
II级 | 284 | 18.93 | 215 | 14.33 | 144 | 9.60 | 193 | 12.87 | |
甲寅镇 | I级 | 410 | 27.33 | 318 | 21.20 | 179 | 11.93 | 246 | 16.40 |
II级 | 299 | 19.93 | 226 | 15.07 | 151 | 10.07 | 203 | 13.53 | |
架车乡 | I级 | 338 | 22.53 | 261 | 17.40 | 147 | 9.80 | 200 | 13.33 |
II级 | 246 | 16.40 | 215 | 14.33 | 124 | 8.27 | 167 | 11.13 | |
浪堤镇 | I级 | 404 | 26.93 | 313 | 20.87 | 177 | 11.80 | 242 | 16.13 |
II级 | 294 | 19.60 | 222 | 14.80 | 148 | 9.87 | 199 | 13.27 | |
乐育镇 | I级 | 416 | 27.73 | 323 | 21.53 | 182 | 12.13 | 247 | 16.47 |
II级 | 304 | 20.27 | 225 | 15.00 | 154 | 10.27 | 204 | 13.60 | |
洛恩乡 | I级 | 397 | 26.47 | 305 | 20.33 | 173 | 11.53 | 237 | 15.80 |
II级 | 289 | 19.27 | 217 | 14.47 | 146 | 9.73 | 197 | 13.13 | |
三村乡 | I级 | 394 | 26.27 | 308 | 20.53 | 172 | 11.47 | 235 | 15.67 |
II级 | 286 | 19.07 | 219 | 14.60 | 145 | 9.67 | 194 | 12.93 | |
石头寨乡 | I级 | 336 | 22.40 | 261 | 17.40 | 142 | 9.47 | 202 | 13.47 |
II级 | 245 | 16.33 | 186 | 12.40 | 124 | 8.27 | 167 | 11.13 | |
长者模式
无障碍浏览


首页
县人民政府
政府信息公开
政民互动
政务服务
走进红河



滇公网安备53252902000115号