-
索引号hhxzfbgs/2025-00007
-
发布机构红河县政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-01-19
-
时效性有效
红河县石头寨乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,现公布红河县石头寨乡人民政府2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分。所列数据统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
1.12345政务平台答疑办件共计办结归档16件;
2.针对校园安全、控辍保学工作开展行政检查8次;
3.2024年,及时发布信息24条(发布道路交通安全告知书、2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费告知书、耕地保护告知书,征兵公告;征兵政策宣传8条;法治宣传(禁毒防艾、普法强基)10条;防灾减灾6条)。
(二)政府信息管理情况
本单位按照州、县相关文件要求,成立政府信息公开领导小组并配备了1名从事政府信息公开的专职人员。石头寨乡党委、政府高度重视政务公开工作,进一步完善考核机制,提高政务公开质量。对照《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步查漏补缺,根据上级部门检查反馈结果进行及时整改,对于各项可能存在的个人隐私清理、敏感字词排查等隐患进行及时排查整改,深挖政府各项涉及群众切身利益的工作资料,在广度上、深度上提高政务公开质量。
(三)依申请公开办理情况
今年以来,我乡共收到依申请公开办件1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是政务公开速度有待提高,涉及部门较多,需多处寻找公开数据,拖延公开速度;二是公开的内容不够丰富和具体,专业术语多,人民群众知晓率不高。
(二)整改措施:一是坚持政务公开与工作开展同步进行,做到及时公开、经常公开,切实改变应付、拖沓的现象;二是公开用语通俗化,公开内容简单明了,让群众看得明白、看得满意。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关未收取信息处理费。